اخي هناك جدول بالآسفل يوضح الآقوي بمجال الكمبيوتر
و علي حد علمي لا تحصل فيزا علي part-time
للمزيد راسلني
abc-steps@live.co.uk
7 " و علي حد علمي لا تحصل فيزا علي part-time
للمزيد راسلني
abc-steps@live.co.uk
1 | 1 | Cambridge | 4.1 | 581 | 3.35 | 95.0 | 100.0 | ||||
2 | 2 | Oxford | 4.2 | 526 | 3.15 | 92.0 | 97.0 | ||||
3 | 3 | Imperial College London | 4.1 | 506 | 3.20 | 91.0 | 95.7 | ||||
4 | 8 | University College London | 421 | 3.15 | 88.0 | 95.1 | |||||
5 | 4 | Bristol | 4.1 | 492 | 2.95 | 89.0 | 94.2 | ||||
6 | 5 | Southampton | 3.9 | 459 | 3.20 | 85.0 | 92.0 | ||||
7 | 15 | St Andrews | 4.3 | 449 | 2.70 | 85.0 | 91.7 | ||||
8 | 7 | York | 4.0 | 471 | 2.95 | 84.0 | 91.3 | ||||
9 | 9 | Warwick | 3.9 | 485 | 2.75 | 87.0 | 91.2 | ||||
10 | 10 | Bath | 4.0 | 404 | 2.95 | 89.0 | 90.1 |
January 22nd, 2012, 05:17 PM
السلام عليكم , أستفساري عن أفضل جامعة لدراسة ماجستير شبكات الحاسوب في بريطانيا ؟ وأيهما افضل دراسة "full time" أم ال "part time"؟ وشكرا