على حسب علمي انه الابتعاث لم يتوقف فيها ...
لكن افضل شئ انك تتصل بالوزارة وتسأل هم بيعطوك المعلومة الصحيحة
موفق اخوي
7 " لكن افضل شئ انك تتصل بالوزارة وتسأل هم بيعطوك المعلومة الصحيحة
موفق اخوي
الحالة | المخصص الشهري | مخصص مرافقين | البدلات السنوية (يتم صرفها مع المكافاة الشهرية) | إجمالي بالريال السعودي | إجمالي بالدولار الاسترالي (2.27) | |||
ملابس | كتب | علاج | طباعة | |||||
مبتعث أعزب | 3450 | 0 | 208.3 | 125 | 416.66 | 313 | 4512.49 | 1987.88 |
متزوج | 3450 | 2000 | 208.3 | 125 | 833.33 | 313 | 6929.16 | 3052.49 |
متزوج + طفل | 3450 | 2500 | 208.3 | 125 | 1041.7 | 313 | 7637.49 | 3364.53 |
متزوج + 2 طفل | 3450 | 3000 | 208.3 | 125 | 1250 | 313 | 8345.83 | 3676.58 |
متزوج + 3 طفل | 3450 | 3833.3 | 208.3 | 125 | 1458.3 | 313 | 9387.49 | 4135.46 |
متزوج + 4 طفل | 3450 | 4666.7 | 208.3 | 125 | 1666.7 | 313 | 10429.15 | 4594.34 |
متزوج + 5 طفل | 3450 | 4666.7 | 208.3 | 125 | 1875 | 313 | 10637.49 | 4686.12 |
متزوج + 6 طفل | 3450 | 4666.7 | 208.3 | 125 | 2083.3 | 313 | 10845.82 | 4777.89 |
متزوج + 7 طفل | 3450 | 4666.7 | 208.3 | 125 | 2291.7 | 313 | 11054.15 | 4869.67 |
متزوج + 8 طفل | 3450 | 4666.7 | 208.3 | 125 | 2500 | 313 | 11262.49 | 4961.45 |
مبتعث+ طفل | 3450 | 500 | 208.3 | 125 | 625 | 313 | 5220.83 | 2299.93 |
مبتعث+ 2 طفل | 3450 | 1000 | 208.3 | 125 | 833.33 | 313 | 5929.16 | 2611.96 |
مبتعث+ 3 طفل | 3450 | 1833.3 | 208.3 | 125 | 1041.7 | 313 | 6970.82 | 3070.85 |
مبتعث+ 4 طفل | 3450 | 2666.7 | 208.3 | 125 | 1250 | 313 | 8012.49 | 3529.73 |
أعانة الزوجة | 2000 | 416.66 | 2416.66 | 1064.61 | ||||
إعانة طفل بحد أعلى طفلين | 500 | 208.32 | 708.32 | 312.04 | ||||
إعانة الطفل الثالث والرابع | 833.33 | 208.32 | 1041.65 | 458.88 |
May 25th, 2012, 09:33 AM
اخواني انا ابي استفسر عن ماليزيا هل صحيح وقفوا الابتعاث لها
انا ناوي اكمل هناك انا وزوجتي وسمعت ان موقف لها الابتعاث
قلت مالي بعد الله الا انتم تاكدون لي الكلام اتمنى اني القى منكم
الاهتمام باسرع وقت حتى اشوف لي دزلة بديلة واقرى عنها قبل
مايجي موعد الابتعاث وشاكر ومقدر تفاعلكم معي مقدما .