قائمة الأعضاء
قائمة الأعضاء
النتائج 10301 إلى 10310 من 20128 استغرق البحث 0.42 ثواني.
أعضاء من شبكة مبتعث
اسم العضو | تاريخ التسجيل | آخر زيارة | الصورة الرمزية | الإسم | الجنسية | التخصص | الدرجة العلمية | إسم الجامعة | المدينة | الولاية/المقاطعة | دولة الدراسة | الجنس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mj14 مبتعث جديد New Member | December 24th, 2006 | March 10th, 2007 11:44 PM | student | ELS | NJ | Hackensack | ||||||
mj1409 مبتعث جديد New Member | July 10th, 2012 | August 1st, 2012 01:02 AM | mj1409 | السعودية | رياض اطفال | جامعة ام القرى | مكة المكرمة | مكة المكرمة | الولايات المتحدة الأمريكية | أنثى | ||
MJ1881 مبتعث جديد New Member | January 26th, 2011 | January 26th, 2011 01:12 AM | السعودية | Business Administration, Project Management | California State University, Chico | Chio, CA | CA | الولايات المتحدة الأمريكية | ذكر | |||
Mj1991 مبتعث جديد New Member | August 28th, 2015 | August 30th, 2018 09:40 PM | دورة تدريبية | |||||||||
mj331 مبتعث مستجد Freshman Member | June 4th, 2010 | September 17th, 2011 05:42 AM | الولايات المتحدة الأمريكية | computer science | Embry Riddle | Florida | Florida | الولايات المتحدة الأمريكية | ذكر | |||
mj82 مبتعث مستجد Freshman Member | July 27th, 2009 | August 17th, 2012 02:40 PM | majed m. alawi | السعودية | Msc in control engineering | lakehead university | thunder bay | ontario | كندا | ذكر | ||
MJA مبتعث جديد New Member | March 29th, 2008 | April 25th, 2008 07:11 AM | حاسب آلي ونظم المعلومات | King Faisal Unversity | LA VERNE | CALIFORNIA | ||||||
MJA.23 مبتعث جديد New Member | March 26th, 2014 | March 30th, 2014 11:49 AM | السعودية | طالبة | بكالريوس | كلية ابن سينا للعلوم الطبية | جدة | الدمام | السعودية | أنثى | ||
mjab مبتعث جديد New Member | July 19th, 2013 | July 24th, 2013 03:55 AM | السعودية | قانون | Toronto U | Toronto | ON | كندا | ذكر | |||
mjadl مبتعث جديد New Member | December 22nd, 2009 | July 16th, 2011 09:45 PM | السعودية | اداره | سكرانتون | بنسلفينا | بنسلفينا | الولايات المتحدة الأمريكية | ذكر |
النتائج 10301 إلى 10310 من 20128